Gate Valve
CLASS-800#
| Sizes | F/F | ØP | H-O | H-C | ØHW | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15MM | 87 | 9.5 | 152 | 130 | 86 | 1.6KG |
| 20MM | 92 | 12.7 | 158 | 133 | 86 | 1.9KG |
| 25MM | 106 | 17.5 | 189 | 155 | 96 | 3.1KG |
| 40MM | 127 | 28.6 | 239 | 200 | 150 | 6.1KG |
| 50MM | 142 | 36.5 | 288 | 235 | 150 | 9.8KG |
CLASS-1500#
| Sizes | F/F | ØP | H-O | H-C | ØHW | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15MM | 92 | 9.5 | 158 | 133 | 86 | 2.2KG |
| 20MM | 106 | 12.7 | 189 | 155 | 96 | 3.6KG |
| 25MM | 127 | 17.5 | 239 | 200 | 150 | 7.3KG |
| 40MM | 142 | 28.6 | 288 | 235 | 150 | 11.3KG |
CLASS-2500#
| Sizes | F/F | ØP | H-O | H-C | ØWH | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15MM | 106 | 9.5 | 189 | 155 | 96 | 4.1KG |
| 20MM | 127 | 12.7 | 139 | 200 | 150 | 8.4KG |
| 25MM | 142 | 17.5 | 288 | 235 | 150 | 13.0KG |





Reviews
There are no reviews yet.