Check Valve
CLASS-800#
| Sizes | F/F | ØP | H | WT |
|---|---|---|---|---|
| 15MM | 87 | 9.5 | 53 | 1.0KG |
| 20MM | 92 | 12.5 | 56 | 1.3KG |
| 25MM | 106 | 17.5 | 66 | 2.2KG |
| 40MM | 127 | 23.0 | 86 | 4.7KG |
| 50MM | 142 | 28.0 | 104 | 8.2KG |
CLASS-1500#
| Sizes | F/F | ØP | H | WT |
|---|---|---|---|---|
| 15MM | 92 | 9.5 | 56 | 1.5KG |
| 20MM | 106 | 12.5 | 66 | 2.5KG |
| 25MM | 127 | 17.5 | 86 | 5.6KG |
| 40MM | 142 | 23.0 | 104 | 9.4KG |
CLASS-2500#
| Sizes | F/F | ØP | H | WT |
|---|---|---|---|---|
| 15MM | 106 | 9.5 | 66 | 2.9KG |
| 20MM | 127 | 12.7 | 86 | 6.4KG |
| 25MM | 142 | 17.5 | 104 | 10.8KG |





Reviews
There are no reviews yet.